Dostupnosť: Dostupné
Odosielame do: 48 hodín
Prepravné náklady: od 0.00 €
Katalógové číslo: 10564
Kód výrobcu: ZX-1325FL-1500
Skladové zásoby:
Stav produktu: Nové


| Výkon/Materiál | Uhlíková oceľ | Nehrdzavejúca oceľ | Hliník | Mosadz | Meď |
| 1500W | 10-12mm | 2-3mm | 1-2mm | 1mm | - |
Pri rezaní 2 mm uhlíkovej ocele kombinuje 1,5 kW FIBER laser v režime vzduchového rezania vysokú rýchlosť s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Nasledujúce hodnoty sú modelovým porovnaním s HD plazmou a rezaním vodným lúčom Waterjet Q3.
| Porovnávací parameter | Laser FIBER 1,5 kW (Vzduchové rezanie) | HD plazmové rezanie | Rezanie vodou (Vodný lúč Q3) |
| Rýchlosť rezania | 7,0–9,0 m/min | 2,8–3,5 m/min | 0,8–1,1 m/min |
| Spotreba energie (celý systém) | 6–9 kWh (približne 2 € – 3 €/h) | 16–20 kWh (približne 4.5 € – 6 €/h) | 25–32 kWh (približne 7 € – 9.5 €/h) |
| Náklady na pracovný plyn/abrazívo | 0 € (Stlačený vzduch) | 1.5 € – 2.5 €/h (Technické plyny) | 9.5 € – 13 €/h (Granátové abrazívum) |
| Spotrebný materiál | 0.5 € – 1 €/h (ochranné sklíčka, dýzy) | 3 € – 4 €/h (Elektródy, trysky) | 4.5 € – 7 €/h (Zmiešavacie trubice) |
| Skutočné prevádzkové náklady na hodinu | 4.5 € – 6.5 €/h | 13 € – 15 €/h | 22 € – 29 €/h |
| Čas na rezanie 100 lineárnych metrov | približne 14–16 min | približne 35–45 min | približne 100–120 min |
| Náklady na rezanie 100 m (prevádzkový materiál) | približne 1 € – 1.5 € | približne 8 € – 10.5 € (+ odhrotovanie) | približne 37 € – 49 € |












Chladiaci výkon: 6586 Kcal/h, 7.66 kW
Štvorcové lineárne vedenia taiwanskej spoločnosti Hiwin, model HGH25 – toto štvorcové lineárne vedenie zaisťuje vysokú presnosť pohybu, stabilitu a veľkú nosnosť. Používa sa v CNC strojoch na presný posuv v osiach.
Šikmé ozubené prevody taiwanskej spoločnosti YYC – tento prevod zaisťuje plynulejší pohyb a vyššiu presnosť v porovnaní so štandardnými prevodmi s priamymi zubami. Slúži na posuv v osiach X a Y.
TBI guľôčková skrutka pre os Z – prevod s guľôčkovou skrutkou TBI sa používa v osi Z na zabezpečenie presného polohovania a minimalizáciu trenia, čo zvyšuje životnosť a presnosť práce.



| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Model | ZX-1325FL |
| Efektívna veľkosť rezania | 1300*2500mm |
| Pracovný rozsah os X | 1300mm |
| Pracovný rozsah os Y | 2500mm |
| Pracovný rozsah os Z | 150mm |
| Rozmery a hmotnosť stroja | 365x217x190cm (D x Š x V), 2000kg |
| Typ lasera | Fiber laser (Vláknový) |
| Vlnová dĺžka lasera | 1060-1080nm |
| Rezacia hlava | Laserová hlava s Autofokusom Bochu BLT310 |
| Menovitý výstupný výkon | 1500W (Značka MAX, MFSC-1500) |
| Systém laserového rezania | FSCUT 2000 (Softvér CypCutE) |
| Pohonný systém | Fuji Japan servomotor 750W pre XY osi, 400W pre Z os |
| Reduktor | SHIMPO, Japonsko |
| Vodiaca koľajnica | Štvorcové lineárne vedenie, Hiwin, Taiwan, HGH25 |
| Prevodový systém | YYC, Taiwan, šikmý ozubený prevod |
| Prevod pohonu osi Z | TBI guľôčková skrutka |
| Proporcionálny ventil | SMC, Japonsko |
| Presnosť polohovania | 0.03mm/m |
| Presnosť opakovania | ±0.02mm/m |
| Max. rýchlosť pohybu | 80m/min |
| Napájanie | AC380V, 50/60Hz, trojfázové |
| Celkový výkon zariadenia | 11 kW |
| Podporované grafické formáty | CAD, DXF atď. |
| Systém mazania | Automatický |
| Pracovné prostredie | Teplota: 0-40℃, Vlhkosť: ≤80%, bez kondenzácie |
| Certifikát | CE |

Nikto ešte k tomuto produktu nenapísal recenziu. Buďte prvý.
Len členovia a zákazníci môžu písať recenzie na produkty. Ak máte účet, prihláste sa. Ak účet nemáte, zaregistrujte sa a napíšte recenziu.